安裝注意事項
A,確保傳感器全部的有效長(cháng)度浸入介質(zhì)
B,冷凍水和制冷劑管道為了防止冷凝,采用塑料套管將浸入的套管延伸到絕緣層外
C,冷凍水和制冷劑管道絕緣層上的開(kāi)孔必須密封好,防止濕氣進(jìn)入
D,當混水的水溫不同時(shí),在最大混水點(diǎn)和傳感器之間應該保持足夠的距離(考慮到分層效應)
西門(mén)子浸入式溫度傳感器QAE21...型號:
型號 | 材質(zhì)/信號 | 測量范圍 | 浸入長(cháng)度 | 精度 | 響應時(shí)間 | 防護等級 | 電源 | 接線(xiàn) | 套管 |
QAE1612.010 | PT1000 | 0...100?C | 100mm | ±2%FS | 30S | IP42 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 無(wú) |
QAE2110.101 | PT100 | -30...130?C | 100mm | ±0.95K | 30S | IP54 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 有 |
QAE2110.015 | PT100 | -30...130?C | 150mm | ±0.95K | 30S | IP54 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 有 |
QAE2111.010 | PT100 | -30...130?C | 100mm | ±0.95K | 8S | IP42 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 無(wú) |
QAE2111.015 | PT100 | -30...130?C | 150mm | ±0.95K | 8S | IP42 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 無(wú) |
QAE2112.010 | PT1000 | -30...130?C | 100mm | ±0.95K | 8S | IP42 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 無(wú) |
QAE2112.015 | PT1000 | -30...130?C | 150mm | ±0.95K | 8S | IP42 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 無(wú) |
QAE2120.010 | Ni-1000 | -30...130?C | 100mm | ±1.3K | 30S | IP42 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 有 |
QAE2120.015 | Ni-1000 | -30...130?C | 150mm | ±1.3K | 30S | IP42 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 有 |
QAE2121.010 | Ni-1000 | -30...130?C | 100mm | ±1.3K | 8S | IP42 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 無(wú) |
QAE2121.015 | Ni-1000 | -30...130?C | 150mm | ±1.3K | 8S | IP42 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 無(wú) |
QAE2122.013 | Ni-1000 | -30...130?C | 130mm | ±1.3K | 8S | IP42 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 無(wú) |
QAE26.90 | Ni-1000 | -50...180?C | 65mm | ±1.75K | 2.5S | IP64 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 無(wú) |
QAE26.91 | Ni-1000 | -50...180?C | 125mm | ±1.75K | 2.5S | IP64 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 無(wú) |
QAE26.93 | Ni-1000 | -50...180?C | 240mm | ±1.75K | 2.5S | IP64 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 無(wú) |
QAE26.95 | Ni-1000 | -50...180?C | 465mm | ±1.75K | 2.5S | IP64 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 無(wú) |
QAE3010.010 | PT100 | -50...200?C | 100mm | ±0.3K | 25S | IP65 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 不用 |
QAE3010.016 | PT100 | -50...200?C | 160mm | ±0.3K | 25S | IP65 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 不用 |
FT-TP/100 | PT100 | -100...450?C | 100mm | / | 5S | IP54 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 不用 |
FT-TP/400 | PT100 | -100...450?C | 400mm | / | 5S | IP54 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 不用 |
QAE2130.010 | NTC 10K | -30...125?C | 100mm | ±1.7K | 8S | IP42 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 無(wú) |
QAE2130.015 | NTC 10K | -30...125?C | 150mm | ±1.7K | 8S | IP42 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 無(wú) |
QAE2140.010 | T1(PTC) | -30...125?C | 100mm | ±4.2K | 8S | IP42 | 無(wú)源 | 2線(xiàn) | 無(wú) |
QAE2164.010 | 0-10V | -10...120?C | 100mm | ±1K | 30S | IP54 | AD/DC24V | 3線(xiàn) | 無(wú) |
QAE2164.015 | 0-10V | -10...120?C | 150mm | ±1K | 30S | IP54 | AD/DC24V | 3線(xiàn) | 無(wú) |
QAE2174.010 | 4-20mA | -10...120?C | 100mm | ±1K | 30S | IP54 | DC24V | 2線(xiàn) | 無(wú) |
QAE2174.015 | 4-20mA | -10...120?C | 150mm | ±1K | 30S | IP54 | DC24V | 2線(xiàn) | 無(wú) |
QAE3075.010 | 4-20mA | 0...200?C | 100mm | ±1% | 25S | IP65 | DC24V | 2線(xiàn) | 不用 |
QAE3075.016 | 4-20mA | 0...200?C | 160mm | ±1% | 25S | IP65 | DC24V | 2線(xiàn) | 不用 |
魯公網(wǎng)安備 37010502001196號
山東曜誠節能科技有限公司 地址:濟南市天橋區歷山北路濱河商務(wù)中心C座1608室 備案號:魯ICP備17014868號-1 電話(huà):0531-88601127 手機:186-5313-0768 QQ:1873787996 傳真:0531-88601127轉分機802
郵箱:sd_yaochengkj.com 技術(shù)支持:濟南雷鳴網(wǎng)絡(luò )